Classificação - Campeonato Regional 2ª Fase
| CLUBE | JG | VT | EM | DR | GOLOS | Pt | |
| 1º | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 - 17 | 23 | |
| 2º | 10 | 7 | 2 | 1 | 43 - 25 | 23 | |
| 3º | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 - 37 | 20 | |
| 4º | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 - 31 | 12 | |
| 5º | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 - 34 | 7 | |
| 6º | 10 | 0 | 1 | 9 | 20 - 50 | 1 | |
| 7º | |||||||
| 8º |
Atualizada em 09/02/2015
| CLUBE | JG | VT | EM | DR | GOLOS | Pt | |
| 1º | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 - 17 | 23 | |
| 2º | 10 | 7 | 2 | 1 | 43 - 25 | 23 | |
| 3º | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 - 37 | 20 | |
| 4º | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 - 31 | 12 | |
| 5º | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 - 34 | 7 | |
| 6º | 10 | 0 | 1 | 9 | 20 - 50 | 1 | |
| 7º | |||||||
| 8º |
Atualizada em 09/02/2015
